TollBit vs Cloudflare Pay Per Crawl: payout terms, rates and buyers (2026)
TollBit publishes no price anchor, pays per request and licenses on non-exclusive terms. Cloudflare Pay Per Crawl quotes "owner sets flat price per request, min $0.01; Cloudflare pays monthly", pays per request and licenses on non-exclusive terms. TollBit publishes its payout model, exclusivity, minimums and payouts in press. Cloudflare Pay Per Crawl publishes its price anchor, payout model, exclusivity and minimums.
Side by side
| Term | TollBit | Cloudflare Pay Per Crawl |
|---|---|---|
| Price anchor | publisher sets price per access; free to publishers | owner sets flat price per request, min $0.01; Cloudflare pays monthly |
| Payout model | Per request | Per request |
| Exclusivity | Non-exclusive | Non-exclusive |
| Minimums | none | site on Cloudflare |
| Buyers named | labs, AI apps, agents | crawlers (any lab) |
| Referral program | No; tech partners only (Fastly, Akamai) | No |
| Funding | $31M | Not published |
| Founded | 2023 | 2025 |
| Status | Active | Active |
| Data types | web content, news | web content |
| Sells for | publishers | website owners, publishers |
Terms published
| Term | TollBit | Cloudflare Pay Per Crawl |
|---|---|---|
| Price anchor | No | Yes |
| Payout model | Yes | Yes |
| Exclusivity | Yes | Yes |
| Minimums | Yes | Yes |
| Named lab customers | No | No |
| Payouts in press | Yes | No |
| Referral program | No | No |
Each fact is shown as Yes or No with its source on the profile. The facts are never added up or ranked.