ElevenLabs Voice Library vs David AI: payout terms, rates and buyers (2026)
ElevenLabs Voice Library quotes "creator-set price tiers; $22M+ paid out by May 2026", pays per use or revenue share and licenses on non-exclusive terms. David AI publishes no price anchor, pays per hour and licenses on exclusive terms. ElevenLabs Voice Library publishes its price anchor, payout model, exclusivity, minimums, payouts in press and referral program. David AI publishes its payout model, exclusivity, minimums and payouts in press.
Side by side
| Term | ElevenLabs Voice Library | David AI |
|---|---|---|
| Price anchor | creator-set price tiers; $22M+ paid out by May 2026 | multi-year licenses by use case |
| Payout model | Per use or Revenue share | Per hour |
| Exclusivity | Non-exclusive | Exclusive |
| Minimums | none | none |
| Buyers named | ElevenLabs users, enterprises | labs |
| Referral program | Yes; standard affiliate | Unknown |
| Funding | Not published | $80M |
| Founded | 2022 | 2024 |
| Status | Active | Active |
| Data types | voice, music | speech |
| Sells for | voice actors, rights holders, musicians | voice actors |
Terms published
| Term | ElevenLabs Voice Library | David AI |
|---|---|---|
| Price anchor | Yes | No |
| Payout model | Yes | Yes |
| Exclusivity | Yes | Yes |
| Minimums | Yes | Yes |
| Named lab customers | No | No |
| Payouts in press | Yes | Yes |
| Referral program | Yes | No |
Each fact is shown as Yes or No with its source on the profile. The facts are never added up or ranked.